低代码平台用户操作手册
FSI2 低代码平台 V3.1.0 · 发布日期 2026-02-26 · 江苏金恒信息科技股份有限公司
低代码平台是一种以可视化方式进行应用程序开发的工具,通过可拖拽的组件、预置的模块和自动生成的代码,快速构建功能完善的应用程序。
关于截图
本手册由 Word 文档转换而来,部分操作截图以 [截图] 标注。如需查看完整截图版,请参考原始 Word 手册。
手册面向角色
| 序号 | 角色 |
|---|---|
| 1 | 使用平台构建业务系统的开发人员、业务人员 |
| 2 | 系统管理员、运维人员 |
功能模块总览
| 分组 | 模块 | 入口 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 快速入门 | 快速搭建 | 系统管理 → 低代码 → 快速搭建 | 模型+页面+审批流一站式搭建 |
| 基础服务 | 基础服务 | — | 微服务/云原生/CICD |
| 公共配置 | 系统管理 → 公共配置 | 数据字典/国际化/个性化/安全 | |
| 权限菜单 | 权限管理 | 系统管理 → 权限设置 | 角色/接口/客户端/数据权限 |
| 菜单配置 | 系统管理 → 菜单程序配置 | 领域/子系统/菜单/独立页面 | |
| 通知中心 | 系统管理 → 通知配置 | 推送端/消息模板/消息发送 | |
| 流程人事 | 流程管理 | 系统管理 → 流程管理 | 审批流模板/参数/表单/流程图 |
| 人事管理 | 系统管理 → 人事管理 | 用户/部门/公司/岗位/个人中心 | |
| 低代码开发 | 模型设计 | 系统管理 → 低代码 → 模型管理 | 单表模型/多表模型 |
| 页面设计 | 系统管理 → 低代码 → 页面设计 | 组件库/画布/数据源/大纲树 | |
| 门户页设计 | 系统管理 → 低代码 → 门户页设计 | 模板市场/门户组件/门户自定义 | |
| 可视化大屏 | 系统管理 → 低代码 → 大屏设计 | 组件库/画布/数据流 | |
| 接口管理 | 系统管理 → 低代码 → 接口管理 | 接口收集/生成/逻辑编排 | |
| 低代码应用市场 | 系统管理 → 低代码 → 应用市场 | 应用安装/管理 | |
| 运维监控 | 日志监控 | 系统管理 → 日志监控 | 安全审计/日志/SQL/备份/看板 |
| 文件服务 | 系统管理 → 文件服务 | 索引管理/文件管理 | |
| 资源管理 | 系统管理 → 资源管理 | 图标库/图片库 | |
| AI 助手 | — | 提示词/对话/智能搭建/智能问答 | |
| 新特性 | — | V3.1.0 新增功能 | |
| 参考 | 常见问题 | — | 快速搭建/数据权限/接口/流程引擎 |
| 术语表 | — | 应用/页面/模型/组件/变量等 |
